본문 시작
제2종 전기차량 운전면허 과정
| 면허종별 | 기수 | 과정명 | 교육기간 | 인원 | 시험 (기능/실기 기준) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2종 전기차량 | 1기 | 일반인반 | 2026. 1. 26. ~ 2026. 6. 16. | 60 | ‘26. 7. 예정 | 이론, 기능 |
| 제2종 전기차량 | 2기 | 운전과반 | 2026. 6. 22. ~ 2026. 9. 22. | 60 | ‘26. 10. 예정 | |
| 제2종 전기차량 | 3기 | 교통대 및 일반인반 | 2026. 9. 14. ~ 2027. 1. 14. | 60 | ‘27. 4. 예정 | |
| 제2종 전기차량 | 1기 | 갱신반 | 2026. 2. 9. ~ 2026. 2. 11. | 60 | 기능 | |
| 제2종 전기차량 | 2기 | 갱신반 | 2026. 2. 23. ~ 2026. 2. 25. | 60 | ||
| 제2종 전기차량 | 3기 | 갱신반 | 2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 11. | 60 | ||
| 제2종 전기차량 | 4기 | 갱신반 | 2026. 6. 24. ~ 2026. 6. 26. | 60 |
교육일정은 변경될 수 있습니다.
시험일정은 '한국교통안전공단' 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
철도교통 관제자격증명 과정
| 면허 종별 | 기수 | 과정명 | 교육기간 | 인원 | 시험 (기능/실기 기준) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철도관제 | 1기 | 일반인반 | 2026. 3. 23. ~ 2026. 7. 15. | 30 | ‘26. 8. 예정 | 학과, 실기 |
| 철도관제 | 2기 | 경력자반 | 2026. 7. 20. ~ 2026. 8. 14. | 30 | ‘26. 11. 예정 | |
| 철도관제 | 3기 | 교통대 및 일반인반 | 2026. 8. 24. ~ 2026. 12. 10. | 30 | ‘27. 2. 예정 | |
| 철도관제 | 4기 | 운전과반 | 2026. 12. 22. ~ 2027. 3. 12. | 30 | ‘27. 5. 예정 |
교육일정은 변경될 수 있습니다.
시험일정은 ‘한국교통안전공단’ 상황에 따라 변경될 수 있습니다.