본문 시작
대표전화
TEL: 043-841-5114, FAX : 043-853-1236
충주캠퍼스
대학본부

| 대학본부 | 학내전화 | 대학본부 | 학내전화 | 
|---|---|---|---|
| 총장실 | 841-5002, 5003(비서실) | 총무과 | 841-5111, 5051(총무) | 
| 교무과 | 841-5011(교무) | 841-5652, 5653(인사) | |
| 841-5012(인사) | 841-5096(예비군연대) | ||
| 학사관리과 | 841-5612(휴·복학,전과 등) | 재무과 | 841-5052, 5112 (재무) | 
| 841-5671(제증명) | 841-5792, 5793 (관리) | ||
| 841-5013(교육과정,졸업) | - | ||
| 841-5014(수강) | - | ||
| 841-5611(다전공,강사료) | - | ||
| 841-5619(K-MOOC,군학점) | - | ||
| 841-5616(성적) | - | ||
| 학생과 | 849-1446,1447(학생) | 시설과 | 841-5053(시설기획팀) | 
| 841-5021, 5022(장학) | 841-5266(시설건축팀) | ||
| 841-5023(후생) | 841-5110(시설관리팀) | ||
| 841-5024(보건) | 841-5260(에너지관리팀) | ||
| 기획과 | 841-5101, 5102(기획) | 841-5057(연구실안전팀) | |
| 841-5104, 5107(평가) | 입학사정관팀 | 849-1432 | |
| 홍보팀 | 841-5105 | 입학관리팀 | 841-5015 | 
대학원

| 대학원 | 학내전화 | 대학원 | 학내전화 | 
|---|---|---|---|
| 일반대학원 | 841-5036 | 교육대학원 | 849-1427 | 
| 글로벌융합대학원 | 841-5037 | 교통대학원 | 031-460-0601(의왕) | 
융합기술대학

| 학부 | 전공 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 기계자동차 항공공학부 | 기계공학전공 | 841-5121 | 
| 자동차공학전공 | 841-5281 | |
| 항공기계설계전공 | 841-5371 | |
| 전자·전기공학부 | 전자공학과(전자) | 841-5161 | 
| 전자공학과(통신) | 841-5361 | |
| 전자공학과(제어) | 841-5321 | |
| 전기공학전공 | 841-5141 | |
| 컴퓨터학부 | 컴퓨터공학전공 | 841-5341 | 
| 소프트웨어전공 | 841-5851 | 
공과대학

| 학부 | 전공 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 건설환경도시 교통공학부 | 사회기반공학전공 | 841-5181 | 
| 환경공학전공 | 841-5351 | |
| 도시·교통공학전공 | 841-5411 | |
| 응용화학에너지공학부 | 화공생물공학전공 | 841-5221 | 
| 에너지소재공학전공 | 841-5381 | |
| 나노화학소재공학전공 | 841-5421 | |
| 산업경영·안전공학부 | 산업경영공학전공 | 841-5301 | 
| 안전공학전공 | 841-5331 | |
| 건축학부 | 건축공학전공 | 841-5201 | 
| 건축학전공 | 841-5841 | |
| 디자인학부 | 산업디자인전공 | 841-5731 | 
| 커뮤니케이션디자인전공 | 841-5861 | 
인문사회대학

| 학부 | 전공 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 글로벌어문학부 | 영어영문학전공 | 841-5391 | 
| 중국어전공 | 841-5441 | |
| 한국어문학전공 | 841-5981 | |
| 행정학부 | 행정학전공 | 841-5401 | 
| 행정정보학전공 | 841-5871 | |
| 경영·통상·복지학부 | 경영학전공 | 841-5431 | 
| 융합경영전공 | 841-5881 | |
| 국제통상전공 | 849-1771 | |
| 사회복지학전공 | 849-1761 | |
| 음악학과 | 841-5971 | |
| 스포츠학부 | 스포츠의학전공 | 841-5991 | 
| 스포츠산업학전공 | 849-1511 | |
| 항공서비스학과 | - | 849-1531 | 
| 항공운항학과 | - | 849-1521 | 
| 유아교육학과 | - | 820-5271 | 
| 미디어&컨텐츠학과 | - | 841-5551 | 
자유전공학부 · 교양학부 · 창의융합학부

| 학부 | 전화번호 | 
|---|---|
| 자유전공학부 | 841-5787 | 
| 교양학부 | 841-5481 | 
| 창의융합학부 | 849-1471 | 
부속기관

| 부속기관 | 전화번호 | 부속기관 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 도서관 | 841-5061(자료개발),5062(자료정리) | 공학교육혁신센터 | 841-5741, 5742 | 
| 841-5065(학술지원),5063(자료운영) | 과학문화진흥센터 | 841-5822 | |
| 전산정보원 | 841-5082(학사행정) | 대학일자리개발원 | 841-5797(취업성공지원과) | 
| 841-5319(교육연구) | 849-1783(현장실습지원센터) | ||
| 841-5085(전산운영) | 849-1784(창업지원교육센터) | ||
| 생활관 | 841-5901 | 849-1710(IPP사업단) | |
| 대학교육혁신원 | 841-5707,5708 | 교직부 | 820-5013 | 
| 평생교육원 | 841-5811 | 산학혁신지원단 | 849-1769 | 
| 공동실험실습관 | 841-5752 | 지역상생협력단 | 849-1733 | 
| 국제교류본부 | 841-5813 | 학생상담센터 | 841-5629 | 
| 비행훈련원 | 849-1541 | 인권센터 | 841-5593,5594 | 
| 학생군사교육단 | 849-1631 | 장애학생지원센터 | 849-1496 | 
| 박물관 | 841-5696 | LINC+사업단 | 849-1780 | 
| 신문방송국 | 841-5087(신문),5091(방송) | 정밀의료·의료기기사업단 | 849-1701 | 
산학협력단 · 기타

| 구분 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 산학협력단 | 841-5682(산학연구) | |
| 841-5191(산학협력) | ||
| 849-1592(특허기술) | ||
| 841-5190(행정지원) | ||
| 849-1551(재정회계) | ||
| 841-5618(기술지주주식회사) | ||
| 841-5682(중소기업산학협력센터) | ||
| 기타 | 교수회 | 841-5048 | 
| 직원회 | 841-5676 | |
| 동문회 | 841-5098 | |
| 공무원직장협의회 | 849-1571 | |
| 조교협의회 | 841-5121 | |
| 대학노조 | 841-5748 | |
| 총학생회 | 841-5501 | |
 
                                 
                                