본문 시작
한국교통대 - 시외터미널 (999 / 700)
차 순 | 회 수 | 교통대 행 → 교통대 | 교통대 999 | 교통대 발 → 시외터미널 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | ||||||
터미널 | 도착 | 출발 | 터미널 | ||||
1 | 1 | 8:15 | 8:33 | 8:42 | 9:00 | ||
2 | 1 | 8:38 | 8:56 | 9:05 | 9:23 | ||
1 | 2 | 9:01 | 9:19 | 9:28 | 9:46 | ||
2 | 2 | 9:24 | 9:42 | 9:51 | 10:09 | ||
1 | 3 | 9:47 | 10:05 | 10:14 | 10:32 | ||
2 | 3 | 10:10 | 10:28 | 10:37 | 10:55 | ||
1 | 4 | 10:33 | 10:51 | 11:00 | 11:18 | ||
2 | 4 | 10:56 | 11:14 | 11:23 | 11:41 | ||
1 | 5 | 11:19 | 11:37 | 11:46 | 12:04 | ||
2 | 5 | 11:42 | 12:00 | 12:09 | 12:27 | ||
1 | 6 | 12:05 | 12:23 | 12:32 | 12:50 | ||
2 | 6 | 12:28 | 12:46 | 12:55 | 700 대학순환 | 13:43 | |
2 | 교통대→건국대→풍경채→영은교회→신원8차→연수초교사거리→한스타워→터미널(13:43)→차고지 | ||||||
1 | 7 | 14:20 | 14:38 | 14:47 | 15:05 | ||
2 | 7 | →교통대로 직접운행 | 15:10 | 15:28 | |||
1 | 8 | 15:05 | 15:23 | 15:32 | 15:50 | ||
2 | 8 | 15:28 | 15:46 | 15:55 | 16:13 | ||
1 | 9 | 15:51 | 16:09 | 16:18 | 16:36 | ||
2 | 9 | 16:14 | 16:32 | 16:41 | 16:59 | ||
1 | 10 | 16:37 | 16:55 | 17:00 | 700 대학순환 | 17:48 | |
1 | 교통대→건국대→풍경채→영은교회→신원8차→연수초교사거리→한스타워→터미널(17:48)→건대정문→교통대(18:05) | ||||||
2 | 10 | 17:00 | 17:18 | 17:27 | 17:45 | ||
2 | 11 | 17:45 | 18:03 | 18:12 | 18:30 | ||
1 | 18:05 | 18:15 | 700 대학순환 | 19:03 | |||
1 | 교통대→건국대→풍경채→영은교회→신원8차→연수초교사거리→한스타워→터미널(19:03)→건대정문→교통대(19:20) | ||||||
1 | 19:20 | 19:20 | 차고지 직행 | 19:30 | |||
2 | 12 | →교통대로 직접운행 | 19:25 | 700 대학순환 | 20:13 | ||
2 | 교통대→건국대→풍경채→영은교회→신원8차→연수초교사거리→한스타워→터미널(20:13)→건대정문→교통대(20:30) | ||||||
2 | 13 | 20:30 | 20:30 | 20:48 |
※토, 일, 공휴일, 교통대 방학은 운행안함