본문 시작
충주생활관 안내
생활관 규모 및 사생 수용 인원
위 치 | 생활관 | 성별 | 형식 | 실수 | 수용인원 (명) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
충주 캠퍼스 | 국원생활관 | 남 | 2인1실 | 172 | 343 | 2015년 리모델링 복도형 |
예성생활관 | 남 | 2인1실 | 132 | 264 | 2017년 내부리모델링 아파트형 | |
중원생활관 | 여 | 2인1실 | 146 | 290 | 2011년 개관 오피스텔형 | |
대원(BTL)생활관 | 남 | 2인1실 | 120 | 239 | 2015년 개관 오피스텔형 | |
여 | 2인1실 | 107 | 212 | |||
계 | 677 | 1,348 |
각 생활관별 장애우 전용실 : 국원 1층(남자 1실), 예성 1층(남자 3실), 중원 1층(여자 2실), 대원 2층(남자3실, 여자2실)
생활관 사용료(2024학년도 기준)
(단위 : 원)
위치 | 생활관 | 성별 | 관리비 | 공과금 | 식비 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
충주 캠퍼스 |
국원생활관 | 남 | 454,900 | 50,000 | 식당 미운영 | 504,900 | |
예성생활관 | 남 | 555,500 | 50,000 | 472,000 | 1,077,500 | ||
중원생활관 | 여 | 809,300 | 50,000 | 472,000 | 1,331,300 | ||
대원(BTL)생활관 | 남 | 783,100 | - | 472,000 | 1,255,100 | ※공과금 160,000원 별도 납부 | |
여 |
충주캠퍼스 식비는 월~목(점심, 저녁) 주8식 의무식 비용(그 외 식사는 선택식)